SBW系列三相自动补偿式电力稳压器,是我厂结合我国电网状况,引进吸收国外技术,为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。SBW系列稳压器系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,SBW大功率稳压器适用负载广泛,能承受瞬时超载,SBW大功率稳压器可长期连续工作,手动/自动随意切换,SBW大功率稳压器设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。 SBW大功率稳压器可以广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。 SBW系列稳压器应在室内使用,SBW稳压器正常使用条件为: 1、环境温度:-10℃-45℃ 2、海拔高度:<1000M 3、相对湿度:20﹪-90% 4、无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其其它爆炸和腐蚀性介质。 5、SBW系列稳压器安装场所无严重振动或颠簸。
SBW-S-系列智能补偿式交流稳压器主要技术指标(AVR) | ||
输 入 | 允许输入电压范围 | 3Φ4W+G AC380V±20%、宽范围可特别定制 |
额定稳压范围 | 3Φ4W+G AC380V±15%、宽范围可特别定制 | |
额定频率 | 50HZ/60HZ | |
输 出 | 额定输出电压 | 3Φ4W+G 线电压AC380V(相电压AC220V) |
中心电压 | ±5℅可调整 (线电压AC360V-400V可调整) | |
稳压精度 | ±(1-5)℅可选择,出厂设置:线电压Uab±6V(±1.5℅) | |
响应时间 | ≤0.1s | |
稳定时间 | ≤1s(输入电压相对额定值阶跃变化10%) | |
波形失真 | 增量≤0.5% | |
效率 | 250KVA及以下≥97℅ 250KVA以上≥98℅ | |
三相不平衡度 | 增量≤0.5% | |
保 护 | 过压 | 输出线电压高于设定值10℅,报警并延时6秒切断输出 |
(过压值及延时时间均可根据用户要求设置) | ||
欠压 | 输出线电压低于设定值12℅,报警并延时12秒切断输出 | |
(欠压值及延时时间均可根据用户要求设置) | ||
过载 | 电子检测和断路器双重保护(按机型固定不可设置): | |
超过额定负载长延时,并按反时限曲线切断输出电源 | ||
过流 | 电子检测和断路器双重保护(根据机型并经认可后可适当调整) | |
超过额定电流1.2倍短延时20秒,并按反时限曲线切断输出电源 | ||
短路 | 断路器保护:瞬时切断输出 | |
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动直通装置 | |
显示及告警(蓝底白字液晶显示屏) | 输入电压显示 | 手动切换显示(或自动轮显): |
当前三相输入线电压UAB、UBC、UCA(真有效值数字显示) | ||
输出电压显示 | 手动切换显示(或自动轮显): | |
当前三相输出线电压Uab、Ubc、Uca(真有效值数字显示) | ||
工作电流显示 | 手动切换显示(或自动轮显): | |
当前三相工作电流值Ia、Ib、Ic (真有效值数字显示) | ||
工作状态显示及告警记录 | a.过压(Up):输出线电压Uab、Ubc、Uca出现Up时表示该相出现过电压,右下角将同时出现“Alarm”告警提示及告警音。 | |
b.欠压(Down):输出线电压Uab、Ubc、Uca出现Down时表示该相出现欠电压,右下角将同时出现“Alarm”告警提示及告警音。 | ||
c.过载(Up):Ia、Ib、Ic 出现Up时表示该相出现过载,右下角将同时出现“Alarm”告警提示及告警音。 | ||
d.右下角出现“Alarm”告警提示及告警音时表示稳压器当前有告警未解除;可查看故障记录值,可按“静音”薄膜键以静音。 | ||
控制及参数设置 | 单片机智能检测控制 | 单片机智能检测控制:检测稳压器输入电压、输出电压、工作电流共9个电量信号,通过AD转换为数字信号后,经单片机智能判断后发出相应控制、显示、报警信号 |
参数设置 | 稳压精度可设置 | |
输出电压中心值可设置 | ||
过流保护值及延时时间可设置(需厂家认可) | ||
过压保护值及延时时间可设置 | ||
欠压保护值及延时时间可设置 | ||
手动调压/自动稳压可切换 | ||
安规 | 接 地 | 接地可靠、标识正确清晰 |
电气间隙及爬电距离 | 大于10MM | |
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ(不含控制及仪表显示) | |
绝缘强度 | 整机对地:AC2000V 50HZ 1 min ≤20mA(不含控制及仪表显示) | |
输入输出接线 | 标识正确清晰 | |
工作方式 | 具有稳压和市电两种工作方式 | |
电压调整方式 | 智能(微机控制)补偿式 | |
过载能力 | 小于1.2倍额定电流 15分钟;1.2-2倍额定电流 20秒钟; | |
3倍额定电流1秒钟 | ||
可选配功能(费用另计) | 1. 延时输出功能(增加输出接触器); | |
2. 防雷装置:电网瞬时变化及感应雷击时能起到良好的浪涌保护; | ||
3. EMI滤波装置:可有效滤除电网的谐波干扰; | ||
4. 相序、缺相保护功能; | ||
5. RS485接口:实现遥控、遥信、遥测功能。 |
型号规格 | 额定容量 (KVA) | 额定电流 (A) | 机柜外形尺寸(mm) 宽X厚X高 W x D x H | 重量 |
(kg) | ||||
SBW-S-20 | 20 | 30 | 600*600*1200 | 165 |
SBW-S-30 | 30 | 46 | 175 | |
SBW-S-50 | 50 | 76 | 200 | |
SBW-S-60 | 60 | 91 | 210 | |
SBW-S-80 | 80 | 121 | 650*680*1280 | 230 |
SBW-S-100 | 100 | 152 | 250 | |
SBW-S-120 | 120 | 182 | 280 | |
SBW-S-150 | 150 | 228 | 700*850*1500 | 340 |
SBW-S-180 | 180 | 273 | 380 | |
SBW-S-200 | 200 | 300 | 400 | |
SBW-S-225 | 225 | 342 | 465 | |
SBW-S-250 | 250 | 380 | 485 | |
SBW-S-320 | 320 | 486 | 800*900*1700 | 580 |
SBW-S-400 | 400 | 608 | 660 | |
SBW-S-500 | 500 | 760 | 900*1100*1800 | 830 |
SBW-S-600 | 600 | 912 | 920 | |
SBW-S-800 | 800 | 1216 | 1000*1200*2000 | 1100 |
SBW-S-1000 | 1000 | 1520 | (1200+1200)*900 *2200 二柜 | 1700 |
SBW-S-1200 | 1200 | 1824 | 1900 | |
SBW-S-1400 | 1400 | 2127 | 2200 | |
SBW-S-1600 | 1600 | 2431 | (1200+1100+1400)*900 *2200(三柜) | 2700 |
SBW-S-2000 | 2000 | 3038 | (1400+1100+1100+1400)*900*2200(四柜) | 3500 |
SBW-S-2500 | 2500 | 3800 | (1550+1200+1200+1550)*900*2200 四柜 | 4200 |
SBW-S-3200 | 3200 | 4862 | (1500+1500+1500+1500+1500)*1000*2200 五柜 | 5700 |
DBW-S-10 | 10 | 45.4 | 600*600*1200 | 150 |
DBW-S-15 | 15 | 68.2 | 155 | |
DBW-S-20 | 20 | 91 | 160 | |
DBW-S-30 | 30 | 136 | 180 | |
DBW-S-40 | 40 | 182 | 190 | |
DBW-S-50 | 50 | 228 | 650*680*1280 | 210 |
DBW-S-60 | 60 | 273 | 650*680*1280 | 220 |
DBW-S-80 | 80 | 363 | 650*680*1280 | 260 |
DBW-S-100 | 100 | 454 | 700*850*1500 | 310 |