SW系列三进三出中UPS,单机容量从6KVA到400KVA,该产品采用先进的DSP数字化电路设计、高速十六位数字芯片和ASIC的DDC控制 技术与先进的大功率器件IGBT及SCR媲美组合,设计出大容量、高可靠性及卓越性能的智能化UPS。该系列产品是采用国际先进的硬件和软件相结合的结晶,为当今集中式服务器机房、网络管理中心和计算机中心提供可靠的电源保护。该系列利用先进的控制技术可提供双机并机运行及N+1并联冗余。 SWS系列三进三出UPS广泛应用于大楼照明、道路交通照明、电力、工矿企业、集中式服务器机房、网络管理中心和计算机中心、工业自动化设备等。
型号 | PH3310KS | PH3320KS | PH3330KS | PH3340KS | PH3360KS | PH3380KS | ||||||
额定功率 | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | ||||||
输入 | ||||||||||||
电压 | 210~478VAC | |||||||||||
频率 | 40~70Hz | |||||||||||
相线 | 三相四线+地线 | |||||||||||
THDI | 3% | |||||||||||
输入功因 | >0.99 | |||||||||||
双市电输入 | 支持 | |||||||||||
电池 | ||||||||||||
型式 | 阀控式铅酸蓄电池 | |||||||||||
备用时间 | 以外接电池容量为准 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
电压 | 380VAC±0.1% | |||||||||||
频率 | 50/60Hz±0.1hz | |||||||||||
相线 | 三相四线+地线 | |||||||||||
额定输出功因 | 0.9 | |||||||||||
过载能力 | <125% 5min | |||||||||||
<150% 200ms | ||||||||||||
市电模式 | >93% | >92% | >91% | >93% | >93% | >93% | ||||||
电池模式 | >86% | >88% | >87% | >89% | >90% | >90% | ||||||
ECO模式 | 98% | |||||||||||
电池 | ||||||||||||
直流输入 | 240VDC(16~20节可选) | 384VAC(±16~±20可调整) | ||||||||||
显示说明 | ||||||||||||
LCD或LED | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | |||||||||||
警告声音 | ||||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||||||||
错误 | 连续鸣响 | |||||||||||
物理性能 | ||||||||||||
长效机种 | 深*宽*高(mm) | 592×250×826 | 592×250×826 | 815×250×826 | 790×360×1010 | |||||||
815×300×1000 | ||||||||||||
净重(kgs) | 32 | 35 | 64 | 82 | 94 | 96 | ||||||
使用环境 | ||||||||||||
湿度 | 0-95% (不结露) | |||||||||||
噪音 | <58dBA @ 1 Meter | <60dBA @ 1 Meter | ||||||||||
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
型号 |
SW-GP 3310KS |
SW-GP 3315KS |
SW-GP 3320KS |
SW-GP 3330KS |
SW-GP 3340KS |
SW-GP 3360KS |
SW-GP 3380KS |
SW-GP 33100KS |
SW-GP 33120KS |
SW-GP 33160KS |
SW-GP 33200KS |
额定容量(VA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
输入电压范围 | 285-480VAC±25%三相五线输入 | ||||||||||
输出频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 |